Tyče ocelové ploché

| b (mm) Přípustná |
h(mm)
Přípustná odchylka (mm) ± 0,5 |
||||||||
| G (kg/m) | |||||||||
| 20 | ±0,8 | 0,785 | 0,942 | 1,260 | 1,570 | ||||
| 25 | 0,981 | 1,180 | 1,570 | 1,960 | |||||
| 30 | 1,180 | 1,410 | 1,880 | 2,360 | |||||
| 35 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | |||||
| 40 | 1,570 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | |||||
| 45 | 1,770 | 2,120 | 2,830 | 3,530 | |||||
| 50 | 1,960 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | |||||
| 60 | ±1,0 | 2,360 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | ||||
| 70 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | |||||
| 80 | ±1,5 | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | ||||
| 90 | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,070 | |||||
| 100 | 3,930 | 4,710 | 6,280 | 7,580 | |||||
