Trubka konstrukčně svařovaná
![]() |
Střední řada DIN 2440 ČSN 42510 ISO 65 |
| Střední řada DIN 2420, ČSN 42510, ISO 65 | |||||||
| Rozměr (inch) |
Průměr (mm) | Tloušťka (mm) | G (kg/m-1) |
||||
| D | D max | D min | T | T max | T min | ||
| 3/8" | 17,2 | 17,5 | 16,7 | 2,35 | - | 2,06 | 0,852 |
| 1/2" | 21,3 | 21,8 | 21,0 | 2,65 | - | 2,32 | 1,220 |
| 3/4" | 26,9 | 27,3 | 26,5 | 2,65 | - | 2,32 | 1,580 |
| 1" | 33,7 | 34,2 | 33,3 | 3,25 | - | 2,84 | 2,440 |
| 1 1/4" | 42,4 | 42,9 | 42,0 | 3,25 | - | 2,84 | 3,140 |
| 1 1/2" | 48,3 | 48,8 | 47,9 | 3,25 | - | 2,84 | 3,610 |
| 2" | 60,3 | 60,8 | 59,7 | 3,65 | - | 3,19 | 5,100 |
| 2 1/2" | 76,1 | 76,6 | 75,3 | 3,65 | - | 3,19 | 6,510 |
| 3" | 88,9 | 89,5 | 88,0 | 4,05 | - | 3,54 | 8,470 |
| 4" | 114,3 | 115,0 | 113,1 | 4,50 | - | 3,94 | 12,100 |

