Plechy ocelové

| Tloušťka (mm) |
Hmotnost (kg/m2) |
Velikost tabulí (mm) - skladové formáty (hmotnost - G [kg])
|
|||||||
| 1 | 8 | 16 | |||||||
| 1,5 | 12 | 24 | |||||||
| 2 | 16 | 32 | 50 | ||||||
| 2,5 | 20 | 40 | 62,50 | ||||||
| 3 | 24 | 48 | 75 | 108 | |||||
| 4 | 32 | 64 | 100 | 144 | |||||
| 5 | 40 | 80 | 125 | 180 | 360 | ||||
| 6 | 48 | 96 | 150 | 216 | 432 | ||||
| 8 | 64 | 128 | 200 | 288 | 576 | ||||
| 10 | 80 | 160 | 250 | 360 | 720 | ||||
| 12 | 96 | 192 | 300 | 432 | 864 | ||||
| 15 | 120 | ||||||||
| 20 | 160 | ||||||||
| 25 | 200 | ||||||||
| 30 | 240 | ||||||||
| 40 | 320 | ||||||||
